目的地 | 元/公斤 | 元/立方 | 5T车 | 10T车 | 到货时间 |
上海 | 0.45 | 120 | 4300 | 5000 | 3 |
南京 | 0.45 | 120 | 4300 | 5000 | 3 |
无锡 | 0.45 | 120 | 4300 | 5000 | 3 |
苏州 | 0.45 | 120 | 4300 | 5000 | 3 |
杭州 | 0.45 | 120 | 4300 | 5000 | 3 |
合肥 | 0.4 | 110 | 4100 | 4700 | 3 |
郑州 | 0.45 | 120 | 4300 | 5000 | 3 |
武汉 | 0.4 | 110 | 4100 | 4700 | 3 |
宜昌 | 0.4 | 110 | 4200 | 4800 | 3 |
长沙 | 0.3 | 95 | 3000 | 3700 | 3 |
南昌 | 0.3 | 95 | 3000 | 3700 | 3 |
成都 | 0.65 | 160 | 7000 | 8200 | 5 |
重庆 | 0.65 | 160 | 7000 | 8200 | 5 |
贵阳 | 0.55 | 150 | 6000 | 7200 | 5 |
昆明 | 0.5 | 140 | 6000 | 7200 | 5 |
南宁 | 0.3 | 110 | 3200 | 3700 | 3 |
福州 | 0.4 | 110 | 3500 | 4200 | 3 |
泉州 | 0.4 | 110 | 3300 | 3900 | 3 |
目的地 | 元/公斤 | 元/立方 | 5T车 | 10T车 | 到货时间 |
北京 | 0.55 | 140 | 6000 | 6700 | 3 |
天津 | 0.55 | 150 | 6100 | 6700 | 3 |
太原 | 0.55 | 150 | 6100 | 6700 | 3 |
石家庄 | 0.55 | 150 | 5800 | 6300 | 3 |
秦皇岛 | 0.55 | 150 | 6000 | 6700 | 4 |
济南 | 0.55 | 140 | 6000 | 6700 | 4 |
青岛 | 0.55 | 140 | 6000 | 6700 | 4 |
西安 | 0.55 | 150 | 6000 | 6700 | 4 |
兰州 | 0.65 | 180 | 7000 | 8200 | 6 |
银川 | 0.75 | 190 | 7500 | 8700 | 6 |
沈阳 | 0.75 | 170 | 7500 | 8700 | 5 |
大连 | 0.75 | 150 | 7500 | 8700 | 5 |
长春 | 1.2 | 190 | 8000 | 8200 | 6 |
哈尔滨 | 1.25 | 190 | 8500 | 9200 | 7 |
呼和浩特 | 0.65 | 170 | 6500 | 7700 | 5 |
乌鲁木齐 | 1.15 | 240 | 10500 | 12700 | 8 |
海口 | 0.3 | 100 | 3300 | 4200 | 2 |
汕头 | 0.25 | 80 | 2500 | 3000 | 1 |
注:以上价格10立方(2吨)以下为零担,另加到达目的地送货费100元